- LKW -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
001 Piskol, Dominik 0087,00 00:10:10,6252 02 00:06,7416 0018 01
002 Janz, Andreas 0086,00 00:10:02,7295 02 00:06,7693 0018 01
003 Stenzel, Martin 0082,00 00:10:13,0683 02 00:07,0364 0018 01
004 Schmidt, Sven 0078,00 00:10:07,3631 02 00:07,1356 0020 02
005 Schmidt, Lars 0078,00 00:10:08,9006 02 00:06,7018 0018 01
006 Brennecke, Marco 0074,00 00:10:14,7122 02 00:07,3532 0016 00
- Scaleauto -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
001 Janz, Andreas 0094,00 00:10:07,0794 02 00:06,1393 0020 02
002 Piskol, Dominik 0093,00 00:10:05,5140 02 00:06,3273 0016 00
003 Schmidt, Lars 0093,00 00:10:10,0037 02 00:06,3018 0018 01
004 Stenzel, Martin 0092,00 00:10:04,3154 02 00:06,3339 0018 01
005 Brennecke, Marco 0086,00 00:10:04,0035 02 00:06,6957 0020 02
006 Schmidt, Sven 0082,00 00:10:03,7060 02 00:06,6224 0016 00
- Gruppe-C -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
001 Piskol, Dominik 0096,00 00:10:05,0701 02 00:06,0387 0020 02
002 Janz, Andreas 0092,00 00:10:03,9631 02 00:06,0736 0020 02
003 Schmidt, Sven 0092,00 00:10:08,4271 02 00:05,9937 0020 02
004 Stenzel, Martin 0091,00 00:10:03,2037 02 00:06,1364 0016 00
005 Brennecke, Marco 0087,00 00:10:07,6681 02 00:06,5803 0016 00
006 Schmidt, Lars 0079,00 00:10:03,2373 02 00:06,1841 0016 00
|
- Klasse-G -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
001 Piskol, Dominik 0096,00 00:10:10,9329 02 00:06,2349 0018 01
002 Janz, Andreas 0095,00 00:10:03,7642 02 00:06,2199 0018 01
003 Stenzel, Martin 0094,00 00:10:09,2441 02 00:06,2387 0020 02
004 Schmidt, Sven 0091,00 00:10:04,8047 02 00:06,3360 0020 02
005 Schmidt, Lars 0091,00 00:10:09,3170 02 00:06,2495 0016 00
006 Brennecke, Marco 0088,00 00:10:07,1593 02 00:06,5165 0016 00
|
|