- LKW -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
0001 Janz, Andreas 0074,00 00:10:09,91 02 00:07,758 0020 02
0002 Schmidt, Sven 0069,00 00:10:12,70 02 00:08,103 0016 00
0003 Brennecke, Marco 0069,00 00:10:19,61 02 00:08,114 0018 01
0004 Stenzel, Martin 0068,00 00:10:09,78 02 00:08,096 0018 01
0005 Piskol, Dominik 0068,00 00:10:28,07 02 00:08,082 0018 01
- Scaleauto -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
0001 Janz, Andreas 0084,00 00:10:08,93 02 00:06,945 0020 02
0002 Piskol, Dominik 0081,00 00:10:10,02 02 00:07,189 0016 00
0003 Stenzel, Martin 0080,00 00:10:03,07 02 00:07,159 0020 02
0004 Brennecke, Marco 0078,00 00:10:05,05 02 00:07,442 0018 01
0005 Schmidt, Sven 0075,00 00:10:01,99 02 00:07,613 0016 00
- Gruppe-C -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
0001 Janz, Andreas 0086,00 00:10:04,26 02 00:06,882 0020 02
0002 Piskol, Dominik 0084,00 00:10:07,40 02 00:06,921 0016 00
0003 Brennecke, Marco 0082,00 00:10:10,49 02 00:07,139 0018 01
0004 Stenzel, Martin 0081,00 00:10:07,79 02 00:07,055 0020 02
0005 Schmidt, Sven 0072,00 00:10:08,46 02 00:07,133 0016 00
- Klasse-G -
Platz Fahrer Runden Gesamtzeit Läufe Beste Runde Punkte Siege
0001 Janz, Andreas 0082,00 00:10:05,80 02 00:07,079 0020 02
0002 Piskol, Dominik 0081,00 00:10:01,32 02 00:07,062 0020 02
0003 Stenzel, Martin 0080,00 00:10:08,61 02 00:07,040 0016 00
0004 Brennecke, Marco 0079,00 00:10:09,11 02 00:07,186 0018 01
0005 Schmidt, Sven 0076,00 00:10:10,51 02 00:07,183 0016 00
|